매매 요율표
| 거래금액 | 상한 요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만 ~ 2억 미만 | 0.5% | 80만원 |
| 2억 ~ 6억 미만 | 0.4% | 없음 |
| 6억 ~ 9억 미만 | 0.5% | 없음 |
| 9억 이상 | 0.9% | 없음 (협의) |
임대차(전세·월세) 요율표
| 거래금액 | 상한 요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만 ~ 1억 미만 | 0.4% | 30만원 |
| 1억 ~ 3억 미만 | 0.3% | 없음 |
| 3억 ~ 6억 미만 | 0.4% | 없음 |
| 6억 이상 | 0.8% | 없음 (협의) |
월세 환산가 = 보증금 + 월세 × 100