양도소득세 기본 공식
양도차익 = 양도가액 - 취득가액 - 필요경비
과세표준 = 양도차익 - 장기보유특별공제 - 기본공제(250만)
양도소득세 = 과세표준 × 세율
납부세액 = 양도소득세 + 지방소득세(10%)
1세대 1주택 비과세 요건
- 보유기간 2년 이상
- 조정대상지역: 취득 당시 거주기간 2년 이상 추가 필요
- 양도가액 12억 이하 (2021.12.8 이후 취득분)
- 12억 초과 고가주택은 초과분에 대해서만 과세
장기보유특별공제율
1주택: 보유 연 4% + 거주 연 4% (최대 80%) | 다주택: 보유 연 2% (최대 30%)
| 보유기간 | 1주택 (보유+거주 각 최대) | 다주택 |
|---|---|---|
| 3년 | 24% | 6% |
| 4년 | 32% | 8% |
| 5년 | 40% | 10% |
| 6년 | 48% | 12% |
| 7년 | 56% | 14% |
| 8년 | 64% | 16% |
| 9년 | 72% | 18% |
| 10년+ | 최대 80% | 최대 30% |
양도소득세 세율표
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 1,400만 이하 | 6% |
| 1,400만 ~ 5,000만 | 15% |
| 5,000만 ~ 8,800만 | 24% |
| 8,800만 ~ 1.5억 | 35% |
| 1.5억 ~ 3억 | 38% |
| 3억 ~ 5억 | 40% |
| 5억 ~ 10억 | 42% |
| 10억 초과 | 45% |
단기 보유(1년 미만 70%, 1~2년 60%), 다주택자 조정지역 중과 +20~30%p 별도