증여재산공제 한도 (10년 합산)
| 관계 | 공제한도 |
|---|---|
| 배우자 | 6억원 |
| 직계존속 (부모·조부모) | 5,000만원 |
| 직계비속 (자녀·손자, 성인) | 5,000만원 |
| 직계비속 (미성년자) | 2,000만원 |
| 기타 친족 (형제자매 등) | 1,000만원 |
| 타인 | 없음 |
증여세 누진세율표
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1억 이하 | 10% | 0원 |
| 1억 초과 ~ 5억 이하 | 20% | 1,000만원 |
| 5억 초과 ~ 10억 이하 | 30% | 6,000만원 |
| 10억 초과 ~ 30억 이하 | 40% | 1억 6,000만원 |
| 30억 초과 | 50% | 4억 6,000만원 |
신고 기한 및 공제
- 증여받은 날로부터 3개월 이내 신고·납부
- 기한 내 신고 시 산출세액의 3% 신고세액공제
- 기한 초과 시 무신고가산세(20%) 또는 납부지연가산세 부과